A1000 INVERTER
YASKAWA A1000 inverter, mükemmel çalışma güvenilirliği, çevresel faydalar ve enerji tasarrufunun yanı sıra, mükemmel bir seçim olmasını sağlayan kullanıcı odaklı çalışma özellikleri sunar.
PM motorlarının sıfır hızda tam torkla enkodersiz çalışmasını sağlayabilir.
En yüksek makine performansına ulaşmak amacıyla motor ayarlarını otomatik olarak yapmak ve motorun çalışması sırasında değişiklikleri sürekli olarak analiz etmek için gelişmiş Otomatik Ayar fonksiyonlarına sahiptir.
Endüksiyon motoru ve senkron motorla kombinasyon halinde verimliliği ve makine üretkenliğini artıran gelişmiş enerji tasarrufu kontrol teknolojisi mevcuttur.
Yüksek hızlı spindle, konumlandırma, kreyn ve vinç, elektronik şaft için farklı özellikler mevcuttur
Ürünler
Döküman
Teknik Bilgiler
Resim
Video
Ürünler
Döküman
Teknik Bilgiler
Model | Ağır Şart Uygulamaları | Ağır Şart Uygulamaları | Normal Uygulamalar | Normal Uygulamalar |
CIMR-AC4A0002FAA | 0.4 kW | 1.8 A | 0.75 kW | 2.1 A |
CIMR-AC4A0004FAA | 0.75 kW | 3.4 A | 1.5 kW | 4.1 A |
CIMR-AC4A0005FAA | 1.5 kW | 4.8 A | 2.2 kW | 5.4 A |
CIMR-AC4A0007FAA | 2.2 kW | 5.5 A | 3.0 kW | 6.9 A |
CIMR-AC4A0009FAA | 3.0 kW | 7.2 A | 4.0 kW | 8.8 A |
CIMR-AC4A0011FAA | 4.0 kW | 9.2 A | 5.5 kW | 11.1 A |
CIMR-AC4A0018FAA | 5.5 kW | 14.8 A | 7.5 kW | 17.5 A |
CIMR-AC4A0023FAA | 7.5 kW | 18.0 A | 11.0 kW | 23.0 A |
CIM R-AC4A0031FAA | 11 kW | 24.0 A | 15.0 kW | 31.0 A |
CIMR-AC4A0038FAA | 15 kW | 31.0 A | 18.5 kW | 38.0 A |
CIMR-AC4A0044FAA | 18.5 kW | 39 A | 22 kW | 44 A |
CIMR-AC4A0058AAA | 22 kW | 45 A | 30 kW | 58 A |
CIMR-AC4A0072AAA | 30 kW | 60 A | 37 kW | 72 A |
CIMR-AC4A0088AAA | 37 kW | 75 A | 45 kW | 88 A |
CIMR-AC4A0103AAA | 45 kW | 91 A | 55 kW | 103 A |
CIMR-AC4A0139AAA | 55 kW | 112 A | 75 kW | 139 A |
CIMR-AC4A0165AAA | 75 kW | 150 A | 90 kW | 165 A |
CIMR-AC4A0208AAA | 90 kW | 180 A | 110 kW | 208 A |
CIMR-AC4A0250AAA | 110 kW | 216 A | 132 kW | 250 A |
CIMR-AC4A0296AAA | 132 kW | 260 A | 160 kW | 296 A |
CIMR-AC4A0362AAA | 160 kW | 304 A | 185 kW | 362 A |
CIM R-AC4A0414AAA | 185 kW | 370 A | 220 kW | 414 A |
CIM R-AC4A0515AAA | 220 kW | 450 A | 250 kW | 515 A |
CIMR-AC4A0675AAA | 315 kW | 605 A | 355 kW | 675 A |
Resim
Resim Bulunamadı
Video
Video Bulunamadı