OMRON CP1E-N40S1DT1-D
OMRON CP1E-N40S1DT1-D özellikleri
Ürün Fiyatı:
Stok Durumu: Stokta Var
- 24 Dijital giriş / 16 Dijital Çıkış
- Transistör PNP Çıkışlı
- 24VDC Besleme Gerilimi
- 8 kstep PM, 8 kword DM
- 1 ad. RS232 Portu
- 1 ad. RS485 Portu
- 2 X 100 kHz veya 4 x 10kHz Tek Yön Hızlı Sayıcı
- 100 kHz 2 Puls çıkışı
- Ekonomik Seri Kompakt PLC
» Omron CP1E KOMPAKT PLC tüm ürünleri
Teknik Bilgiler
Döküman
Resim
Video
Teknik Bilgiler
ÜRÜN | ÖZELLİKLER | MODEL | |||||
Giriş Besleme Voltajı | Giriş | Çıkış | Çıkış Tipi | Program Kapasitesi | Hafıza | ||
N Tipi CPU 14 I/O | 100-240VAC | 8 | 6 | Relay | 8K steps | 8K words | CP1E-N14DR-A |
Transistor NPN | CP1E-N14DT-A | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N14DT1-A | ||||||
24 VDC | Relay | CP1E-N14DR-D | |||||
Transistor NPN | CP1E-N14DT-D | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N14DT1-D | ||||||
N Tipi CPU 20 I/O | 100-240VAC | 12 | 8 | Relay | 8K steps | 8K words | CP1E-N20DR-A |
Transistor NPN | CP1E-N20DT-A | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N20DT1-A | ||||||
24 VDC | Relay | CP1E-N20DR-D | |||||
Transistor NPN | CP1E-N20DT-D | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N20DT1-D | ||||||
N Tipi CPU 30 I/O | 100-240VAC | 18 | 12 | Relay | 8K steps | 8K words | CP1E-N30DR-A |
Transistor NPN | CP1E-N30DT-A | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N30DT1-A | ||||||
24 VDC | Relay | CP1E-N30DR-D | |||||
Transistor NPN | CP1E-N30DT-D | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N30DT1-D | ||||||
N Tipi CPU 40 I/O | 100-240VAC | 24 | 16 | Relay | 8K steps | 8K words | CP1E-N40DR-A |
Transistor NPN | CP1E-N40DT-A | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N40DT1-A | ||||||
24 VDC | Relay | CP1E-N40DR-D | |||||
Transistor NPN | CP1E-N40DT-D | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N40DT1-D | ||||||
N Tipi CPU 60 I/O | 100-240VAC | 36 | 24 | Relay | 8K steps | 8K words | CP1E-N60DR-A |
Transistor NPN | CP1E-N60DT-A | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N60DT1-A | ||||||
24 VDC | Relay | CP1E-N60DR-D | |||||
Transistor NPN | CP1E-N60DT-D | ||||||
Transistor PNP | CP1E-N60DT1-D | ||||||
NA Tipi CPU 20 I/O 2AI-1AO | 100-240VAC | 12 Dijital Giriş, 2 Analog Giriş | 8 Dijital çıkış, 1 Analog çıkış | Relay | 8K steps | 8K words | CP1E-NA20DR-A |
24 VDC | Transistor NPN | CP1E-NA20DT-D | |||||
Transistor PNP | CP1E-NA20DT1-D |
ÜRÜN | ÖZELLİKLER | MODEL | |||||
Giriş Besleme Voltajı | Giriş | Çıkış | Çıkış Tipi | Program Kapasitesi | Hafıza | ||
E-E_S Tipi CPU | 100-240VAC | 8 | 6 | Relay | 2K steps | 2K words | CP1E-E14SDR-A |
12 | 8 | CP1E-E20SDR-A | |||||
18 | 12 | CP1E-E30SDR-A | |||||
24 | 16 | CP1E-E40SDR-A | |||||
E-N_S Tipi CPU | 100-240VAC | 18 | 12 | Relay | 8K steps | 8K words | CP1E-N30S1DR-A |
24 VDC | Transistor NPN | CP1E-N30S1DT-D | |||||
Transistor NPN | CP1E-N30S1DT1-D | ||||||
100-240VAC | 24 | 16 | Relay | CP1E-N40S1DR-A | |||
24 VDC | Transistor NPN | CP1E-N40S1DT-D | |||||
Transistor PNP | CP1E-N40S1DT1-D | ||||||
100-240VAC | 36 | 24 | Relay | CP1E-N60S1DR-A | |||
24 VDC | Transistor NPN | CP1E-N60S1DT-D | |||||
Transistor PNP | CP1E-N60S1DT1-D |
ÜRÜN | ÖZELLİKLER | MODEL | |||||
Giriş Besleme Voltajı | Giriş | Çıkış | Çıkış Tipi | Program Kapasitesi | Hafıza | ||
E Tipi CPU 10 I/O | 100 to 240 VAC | 6 | 4 | Relay | 2K steps | 2K words | CP1E-E10DR-A |
Transistor NPN | CP1E-E10DT-A | ||||||
Transistor PNP | CP1E-E10DT1-A | ||||||
24 VDC | Relay | CP1E-E10DR-D | |||||
Transistor NPN | CP1E-E10DT-D | ||||||
Transistor PNP | CP1E-E10DT1-D | ||||||
E Tipi CPU 14 I/O | 100 240VAC | 8 | 6 | Relay | 2Ksteps | 2K words | CP1E-E14DR-A |
E Tipi CPU 20 I/O | 100-2040VAC | 12 | 8 | Relay | 2Ksteps | 2K words | CP1E-E20DR-A |
E Tipi CPU 30 I/O | 100-240VAC | 18 | 12 | Relay | 2Ksteps | 2K words | CP1E-E30DR-A |
E Tipi CPU 40 I/O | 100-240VAC | 24 | 16 | Relay | 2Ksteps | 2K words | CP1E-E40DR-A |
Ürün
|
Ürün Tipi | Özellikler | Model | ||
Giriş | Çıkış | Çıkış Tipi | |||
CP1W İlave Modül | Giriş Ünitesi
|
8 | --- | --- | CP1W-8ED |
Çıkış Ünitesi | --- | 8 | Relay | CP1W-8ER | |
Transistor NPN | CP1W-8ET | ||||
Transistor PNP | CP1W-8ET1 | ||||
Çıkış Ünitesi | --- | 16 | Relay | CP1W-16ER | |
Transistor NPN | CP1W-16ET | ||||
Transistor PNP | CP1W-16ET1 | ||||
Çıkış Ünitesi | --- | 32 | Relay | CP1W-32ER | |
Transistor NPN | CP1W-32ET | ||||
Transistor PNP | CP1W-32ET1 | ||||
Giriş Çıkış Ünitesi | 12 | 8 | Relay | CP1W-20EDR1 | |
Transistor NPN | CP1W-20EDT | ||||
Transistor PNP | CP1W-20EDT1 | ||||
Giriş Çıkış Ünitesi | 24 | 16 | Relay | CP1W-40EDR | |
Transistor NPN | CP1W-40EDT | ||||
Transistor PNP | CP1W-40EDT1 | ||||
CP1W İlave Modül | Analog Giriş Ünitesi | 4 analog giriş nput range: 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V,±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. çözünürlük: 1/6000 | CP1W-AD041 | ||
Analog Çıkış Ünitesi | 2 analog çıkış Output range: 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. çözünürlük: 1/6000 | CP1W-DA021 | |||
4 analog çıkış Output range: 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. çözünürlük: 1/6000 | CP1W-DA041 | ||||
Analog I/O Unitesi
|
2 analog inputs and 1 analog output Input range: 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. Output range: 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. çözünürlük: 1/6000 | CP1W-MAD11 | |||
Isı Kontrol Ünitesi | 2 termokupl girişi K ve j | CP1W-TS001 | |||
4 termokupl girişi K ve j | CP1W-TS002 | ||||
2 PT100 girişi | CP1W-TS101 | ||||
4 PT100 girişi | CP1W-TS102 | ||||
CompoBus/S | CompoBus/S slave 8 inputs and 8 outputs | CP1W-SRT21 | |||
I/O Link Unit
|
|||||
Ürün | Özellikler | Model |
Analog Giriş | 2 analog giriş 0-10V (Çözünürlük 1/4000), 0-20mA (Çözünürlük:1/2000). | CP1W-ADB21 |
Analog Çıkış | 2 analog çıkış 0-10V (Çözünürlük 1/4000) | CP1W-DAB21V |
Analog I/O | 2 analog giriş 0-10V (Çözünürlük 1/4000), 0-20mA (Çözünürlük:1/2000). 2 analog çıkış 0-10V (Çözünürlük 1/4000) | CP1W-MAB221 |
LCD Programlama Konsolu | CP1W-DAM01 | |
2 Thermocouple Giriş | K-J Model Thermocouple | CP1W-TS001 |
4 Thermocouple Giriş | K-J Model Thermocouple | CP1W-TS002 |
2 PT100 Giriş | PT100 | CP1W-TS101 |
4 PT100 Giriş | PT100 | CP1W-TS102 |
Döküman
Resim
Resim Bulunamadı
Video
Video Bulunamadı