OMRON CP1W-TS102
OMRON CP1W-TS102 özellikleri
Ürün Fiyatı:
Stok Durumu: Stokta Var
CP1 Serisi Plc'ler için;
4'lü PT100 Giriş Modülü
» Omron CP1 Analog ve Isı Kontrol Modülleri tüm ürünleri
Teknik Bilgiler
Döküman
Resim
Video
Teknik Bilgiler
Ürün | Ürün Tipi | Özellikler | Model | ||
CP1W İlave Modül | Analog Giriş Ünitesi | 4 analog giriş nput range: 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V,±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. çözünürlük: 1/6000 | CP1W-AD041 | ||
2 analog giriş 0-10V (Çözünürlük 1/4000), 0-20mA (Çözünürlük:1/2000). | CP1W-ADB21 | ||||
Analog Çıkış Ünitesi | 2 analog çıkış 0-10V (Çözünürlük 1/4000) | CP1W-DAB21V | |||
2 analog çıkış Output range: 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. çözünürlük: 1/6000 | CP1W-DA021 | ||||
4 analog çıkış Output range: 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. çözünürlük: 1/6000 | CP1W-DA041 | ||||
Analog Giriş Çıkış Unitesi | 2 analog inputs and 1 analog output Input range: 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. Output range: 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. çözünürlük: 1/6000 | CP1W-MAD11 | |||
2 analog giriş 0-10V (Çözünürlük 1/4000), 0-20mA (Çözünürlük:1/2000). 2 analog çıkış 0-10V (Çözünürlük 1/4000) | CP1W-MAB221 | ||||
Isı Kontrol Ünitesi | 2 termokupl girişi K ve j | CP1W-TS001 | |||
4 termokupl girişi K ve j | CP1W-TS002 | ||||
2 PT100 girişi | CP1W-TS101 | ||||
4 PT100 girişi | CP1W-TS102 |
Döküman
Resim
Resim Bulunamadı
Video
Video Bulunamadı