Omron CS1W-OA211
Omron CS1W-OA211 özellikleri
Ürün Fiyatı:
Stok Durumu: Stokta Var
Nokta Sayısı : 16
Giriş Tipi : Triyak Çıkış
Nomianl Gerilim : 250VAC
Nominal Akım : 0,5A
Bağlantı Tipi : M3
» Omron CS Serisi Dijital I/O Üniteleri tüm ürünleri
Teknik Bilgiler
Döküman
Resim
Video
Teknik Bilgiler
Noktalar | Tip | Nominal Gerilim | Nominal akım | Açıklamalar | Bağlantı Tipi | Sipariş kodu*1 | |
16 | AC ya da DC giriş | 120 VAC ya da VDC | 10 mA | – | M3 | CS1W-IA111 | |
16 | AC giriş | 240 VAC | 10 mA | – | M3 | CS1W-IA211 | |
16 | DC giriş | 24 VDC | 7 mA | – | M3 | CS1W-ID211 | |
16 | DC giriş | 24 VDC | 7 mA | Girişler PLC programında kesme görevlerini başlatır | M3 | CS1W-INT01 | |
16 | DC giriş | 24 VDC | 7 mA | 50 µs genişliğinde pulsları algılar | M3 | CS1W-IDP01 | |
32 | DC giriş | 24 VDC | 6 mA | – | 1 x 40 nokta Fujitsu | CS1W-ID231 | |
64 | DC giriş | 24 VDC | 6 mA | – | 2 x 40 nokta Fujitsu | CS1W-ID261 | |
96 | DC giriş | 24 VDC | 5 mA | – | 2 x 56 nokta Fujitsu | CS1W-ID291 | |
8 | Triyak çıkış | 250 VAC | 1,2 A | – | M3 | CS1W-OA201 | |
16 | Triyak çıkış | 250 VAC | 0,5 A | – | M3 | CS1W-OA211 | |
8 | Röle çıkışı | 250 VAC | 2,0 A | – | M3 | CS1W-OC201 | |
16 | Röle çıkışı | 250 VAC | 2,0 A | – | M3 | CS1W-OC211 | |
16 | DC çıkışı (NPN) | 12 ila 24 VDC | 0,5 A | – | M3 | CS1W-OD211 | |
16 | DC çıkış (PNP) | 24 VDC | 0,5 A | Kısa devre korumalı, alarm | M3 | CS1W-OD212 | |
32 | DC çıkışı (NPN) | 12 ila 24 VDC | 0,5 A | – | 1 x 40 nokta Fujitsu | CS1W-OD231 | |
32 | DC çıkış (PNP) | 24 VDC | 0,5 A | Kısa devre korumalı, alarm | 1 x 40 nokta Fujitsu | CS1W-OD232 | |
64 | DC çıkışı (NPN) | 12 ila 24 VDC | 0,3 A | – | 2 x 40 nokta Fujitsu | CS1W-OD261 | |
64 | DC çıkış (PNP) | 24 VDC | 0,3 A | Kısa devre korumalı, alarm | 2 x 40 nokta Fujitsu | CS1W-OD262 | |
96 | DC çıkışı (NPN) | 12 ila 24 VDC | 0,1 A | – | 2 x 56 nokta Fujitsu | CS1W-OD291 | |
96 | DC çıkış (PNP) | 24 VDC | 0,1 A | – | 2 x 56 nokta Fujitsu | CS1W-OD292 | |
32+32 | DC çıkışı (NPN) | 12 ila 24 VDC | 0,3 A | – | 2 x 40 nokta Fujitsu | CS1W-MD261 | |
32+32 | DC giriş+çıkış (PNP) | 24 VDC | 0,3 A | Kısa devre korumalı, alarm | 2 x 40 nokta Fujitsu | CS1W-MD262 | |
48+48 | DC çıkışı (NPN) | 12 ila 24 VDC | 0,1 A | – | 2 x 56 nokta Fujitsu | CS1W-MD291 | |
48+48 | DC giriş+çıkış (PNP) | 12 ila 24 VDC | 0,1 A | – | 2 x 56 nokta Fujitsu | CS1W-MD292 |
Döküman
Döküman Bulunamadı
Resim
Resim Bulunamadı
Video
Video Bulunamadı