Yaskawa CIMR-JC2A0010BAA
Yaskawa CIMR-JC2A0010BAA özellikleri
Ürün Fiyatı:
Stok Durumu: Stokta Var
- 3 FAZ 200VAC
- 1,5 kW , 8 A
- Standart Model Sürücü
» Yaskawa Yaskawa J1000 INVERTER tüm ürünleri
Teknik Bilgiler
Döküman
Resim
Video
Teknik Bilgiler
AĞIR ŞART UYGULAMALARI | NORMAL ŞART UYGULAMALARI | |||
Ürün Kodu | KW | AKIM | KW | AKIM |
JZAB0P1BAA | 0.12 kW | 0.8 A | 0.12 kW | 0.8 A |
JZAB0P2BAA | 0.25 kW | 1.6 A | 0.37 kW | 1.6 A |
JZAB0P4BAA | 0.55 kW | 3.0 A | 0.75 kW | 3.5 A |
JZAB0P7BAA | 0,75KW | 5.0 A | 1.1 kW | 6.0 A |
JZAB1P5BAA | 1.5 kW | 8.0 A | 2.2 Kw | 9.6 A |
JZA20P4BAA | 0.55 kW | 3.0 A | 0.75 kW | 3.5 A |
JZA20P7BAA | 0,75KW | 5.0 A | 1.1 kW | 6.0 A |
JZA21P5BAA | 1.5 kW | 8.0 A | 2.2 Kw | 9.6 A |
JZA22P2BAA | 2.2 kW | 11.0 A | 3.0 kW | 12.0 A |
JZA24P0BAA | 4.0 kW | 17.5 A | 5.5 kW | 21.0 A |
JZA40P2BAA | 0.37 kW | 1.2 A | 0.37 kW | 1.2 A |
JZA40P4BAA | 0.55 kW | 1.8 A | 0.75 kW | 2.1 A |
JZA40P7BAA | 1.1 kW | 3.4 A | 1.5 kW | 4.1 A |
JZA41P5BAA | 1.5 kW | 4.8 A | 2.2 kW | 5.4 A |
JZA42P2BAA | 2.2 kW | 5.5 A | 3.0 kW | 6.9 A |
JZA43P0BAA | 3.0 kW | 7.2 A | 4.0 kW | 8.8 A |
JZA44P0BAA | 4.0 kW | 9.2 A | 5.5 kW | 11.1 A |
Döküman
Resim
Resim Bulunamadı
Video
Video Bulunamadı